国巨贴片电容电阻规格对照表
2025-09-17
国巨贴片电容电阻规格对照表
贴片电容(MLCC)
| 封装尺寸 | 尺寸(长×宽) | 容量范围 | 电压等级 | 精度 | 温度系数 | 典型型号示例 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 0.6mm×0.3mm | 100nF-1μF | 6.3V-25V | ±5% | X5R/X7R | CH0201X5R1E103K | 蓝牙耳机、智能手表(去耦/旁路) |
| 0402 | 1.0mm×0.5mm | 100nF-10μF | 10V-50V | ±5% | X7R | CH0402X7R1C104K | 手机主板、射频模块(滤波) |
| 0603 | 1.6mm×0.8mm | 1μF-100μF | 16V-100V | ±10% | X5R/X7R | CH0603X5R1E105K | 电源管理、消费电子(储能/滤波) |
| 0805 | 2.0mm×1.25mm | 1μF-220μF | 25V-200V | ±5% | X7R | CH0805X7R1C334K | 汽车电子、工业控制(高可靠性) |
| 1206 | 3.2mm×1.6mm | 10μF-470μF | 50V-200V | ±10% | X5R | CH1206X5R1E106K | LED驱动、开关电源(大容量滤波) |
| 1210 | 3.2mm×2.5mm | 22μF-1000μF | 100V-200V | ±5% | X7R | CH1210X7R1C226K | 高端医疗、航空航天(高稳定性) |
贴片电阻
| 封装尺寸 | 尺寸(长×宽) | 阻值范围 | 功率 | 精度 | 温度系数 | 典型型号示例 | 电阻类型 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 0.6mm×0.3mm | 1Ω-1MΩ | 1/20W | ±1% | ±100ppm | RC0201FR-071KL | 厚膜电阻 | 微型电子设备(电流检测) |
| 0402 | 1.0mm×0.5mm | 10Ω-1MΩ | 1/16W | ±0.1% | ±25ppm | RT0402BRD071KL | 薄膜电阻 | 精密仪器、医疗设备(高精度) |
| 0603 | 1.6mm×0.8mm | 1kΩ-1MΩ | 1/10W | ±1% | ±100ppm | RC0603FR-0710KL | 厚膜电阻 | 消费电子、通信设备(通用型) |
| 0805 | 2.0mm×1.25mm | 10Ω-10MΩ | 1/8W | ±5% | ±200ppm | RC0805FR-0710KL | 厚膜电阻 | 工业控制、电源模块(耐高压) |
| 1206 | 3.2mm×1.6mm | 1Ω-1MΩ | 1/4W | ±1% | ±100ppm | RT1206BRD0710KL | 薄膜电阻 | 汽车电子、军工设备(高可靠性) |
| 2512 | 6.4mm×3.2mm | 1Ω-1MΩ | 1W | ±0.5% | ±50ppm | RC2512FK-0710KL | 厚膜电阻 | 功率电路、电机驱动(大电流) |
关键参数说明
封装尺寸:英制/公制对应(如0603=1.6mm×0.8mm),影响PCB布局空间。
容量/阻值范围:电容以μF/nF为单位,电阻以Ω/kΩ/MΩ为单位,需结合精度选择。
电压与功率:电容额定电压需高于电路工作电压;电阻功率需满足I²R损耗。
精度与温度系数:高精度场景(如医疗、航空航天)需选择±0.1%精度及低温度系数(如±25ppm)。
材质类型:
电容:X5R(温度稳定)、X7R(高容量)、NPO(低损耗)。
电阻:厚膜(成本低)、薄膜(高精度)、高压电阻(耐高压)。
典型应用:根据场景特性选择,如汽车电子需高可靠性,消费电子侧重小型化。
选型建议
电容选型:优先匹配电路电压、容量需求,再考虑尺寸和温度特性。例如,高频电路需X7R/NPO材质,高容量场景选1206/1210封装。
电阻选型:根据精度、功率和温度系数选择,如精密电路用薄膜电阻(RT系列),大电流场景用1W以上功率电阻。
包装与环保:卷带包装(Tape and Reel)适合自动化贴片,环保型号需符合RoHS标准。
如需具体型号数据手册或采购信息,可参考国巨官网或立创商城等分销平台,获取实时库存、价格及技术参数。
上一个: 怎么区分三星贴片电容的真假货?
下一个: 村田电容命名规则
